UV照射裝置VUM-3500
-
產(chǎn)品名稱: UV照射裝置VUM-3500品 牌: ORC規(guī)格型號(hào): VUM-3500產(chǎn) 地: 日本貨 期: 30個(gè)工作日溫馨提示: 產(chǎn)品均為日本進(jìn)口,貨期30個(gè)工作日,特殊除外
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
低圧UVランプから放射する254nmのUVを利用し、プラズマ処理や、熱アニール処理工程などで、蓄積された電荷を効率よく除去し、素子の特性を改善します?!√匦预胃纳皮摔瑜暄u品歩留まりの向上、信頼性の向上が期待できます。 |
◆ 特 徴 |
1. | フラッシュメモリやその他の不揮発性メモリ、イメージセンサなどのチャージ除去やデータ消去に有効です。 |
2. | 半導(dǎo)體デバイスのトランジスタ特性の改善と安定化にも有効です。 |
3. | チャージイレースに最適なUV波長(zhǎng)を、効率よく照射します。 |
4. | 幅広い角度からUVを照射することで、効率よくチャージを除去します。 |
5. | 対象ウェーハサイズは、12インチ(標(biāo)準(zhǔn))、11インチ(オプション)となります。 |
6. | 処理中のウェーハ溫度は100℃程度です。低溫で処理可能なため、ダメージを與えません。 |
7. | 裝置は、裝置本體、ランプ電源ユニット、制御ユニットから構(gòu)成されています。 |
◆ 仕 様 |
型式 | VUM-3500 | VUS-3300 | ||
処理ウエーハ サイズ |
12インチ | ○ | ○ | |
8インチ | OP | OP | ||
同時(shí)処理枚數(shù) | 15枚 | 3枚 | ||
スループット ※1 | 約48WPH | 約24WPH | ||
カセット形態(tài) | FOUP | FOUP | ||
ウェーハ搬送 | 自動(dòng)搬送 | 自動(dòng)搬送 | ||
ランプ燈數(shù) | 20本 | 4本 | ||
初期照度 | 45mW/cm2 | 45mW/cm2 | ||
照度測(cè)定 | 自動(dòng)測(cè)定 | 自動(dòng)測(cè)定 | ||
裝置サイズ | 1140(W)× 2100(D)× 1850(H) |
1360(W)× 2210(D)× 2700((H) |