模型 | UV-LED-01(指示燈) | UV-LED-CS01(接收器) |
---|---|---|
測量中心波長 | 345納米至435納米 | |
測量范圍[輻照度] | 0.1 mW/cm2 至 20.00 W/cm2 | |
測量范圍[累計光量] | 0.1 mJ/cm2 至 9,999 J/cm2 | |
工作環境溫度 | 0℃至60℃ | |
貼合精度 | 紫外線標準的 ±1.5% 以內 | |
電源 | 2 節 AA 電池或 AC 100 V 至 240 V | |
控制信號 | RS-232C | |
錄音機輸出 | DC 2V(滿量程) | |
接收器線長度 | 1.5米 | |
接收者 | 紫外LED-CS01 | |
受光直徑 | φ1毫米 | |
尺寸 | 71(寬)×151(深)×29(高)毫米 | 20(寬)×30(深)×10(高)毫米 |
重量 | 130克 |
57克 |
【照度計精品】UV-LED-CS01紫外放射照度計·積算光量計
【照度計精品】UV-LED-CS01紫外放射照度計·積算光量計
?
產品規格
規格
?
?
接收角特性(典型值)和相對光譜響應度(典型值)
相對光譜響應(代表值)
校準套件
通過選擇與待測 UV-LED 相匹配的波長,可以使光譜響應平坦并提高測量精度。 *從 345 nm 至 435 nm 之間以 5 nm 增量選擇校準中心波長。
?