模型 | UV-LED-01(顯示器) | UV-LED-CS01(接收器) |
---|---|---|
測量中心波長 | 345nm 至 435nm | |
測量范圍 [輻照度] | 0.1 mW/cm2 至 20.00 W/cm2 | |
測量范圍[綜合光強度] | 0.1 mJ/cm2 至 9,999 J/cm2 | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至60℃ | |
對準精度 | 在我們的紫外線標準的 ± 1.5 % 以內(nèi) | |
電源 | 2 節(jié) AA 電池或 AC 100 V 至 240 V | |
控制信號 | RS-232C | |
錄音機輸出 | DC 2V(滿刻度) | |
接收線長度 | 1.5m | |
接收者 | UV-LED-CS01 | |
受光直徑 | φ1mm | |
尺寸 | 71(W) × 151(D) × 29(H) 毫米 | 20(W) × 30(D) × 10(H) 毫米 |
重量 | 130克 | 57克 |
【新品上市】UV-LED用紫外放射照度計·計算光量計新品上市!!!
小巧輕便的手持式測量儀器。適用于配備 UV-LED 的設備制造現(xiàn)場的管理和研發(fā)中的測量。請用于UV-LED的高精度UV照射量(輻照度/累積光量)測量。 |
|
? |
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格
?
受光角特性(代表值)和相對光譜響應度(代表值)
相對光譜響應(代表值)
校準套件
通過選擇與要測量的 UV-LED 匹配的波長,可以使光譜響應度變平并提高測量精度。* 從 345 nm 到 435 nm 的校準中心波長中選擇,增量為 5 nm
?